TT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển
| Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||
Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Văn, Sử, Anh (D14). | 50 | 15 | 50 | 18 |
2 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 43 | 15 | 42 | 18 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 65 | 15 | 65 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 205 | 15 | 205 | 18 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 95 | 15 | 95 | 18 |
6 | Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 30 | 15 | 30 | 18 |
7 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 15 | 50 | 18 |
8 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 237 | 15 | 238 | 18 |
9 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 255 | 15 | 255 | 18 |
11 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 55 | 15 | 55 | 18 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 60 | 15 | 60 | 18 |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 55 | 15 | 55 | 18 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 15 | 50 | 18 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển
| Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Phương thức xét kết quả học tập THPT (Học bạ) | ||
Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | Chỉ tiêu tuyển sinh (50%) | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | ||||
1 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
2 | Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 25 | 15 | 25 | 18 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 85 | 15 | 85 | 18 |
4 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 35 | 15 | 35 | 18 |
5 | Bảo hiểm – Tài chính | 7340207 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 25 | 15 | 25 | 18 |
6 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 83 | 15 | 82 | 18 |
7 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 92 | 15 | 93 | 18 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 30 | 15 | 30 | 18 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01). | 50 | 15 | 50 | 18 |
10 | Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Địa (C00). | 50 | 15 | 50 | 18 |