ĐVT: VNĐ
STT | TÊN NHÀ TÀI TRỢ | GIÁ TRỊ ỦNG HỘ (THÀNH TIỀN) | ĐĂNG KÝ |
1 | ÔNG NGUYỄN TẤT VINH (ĐẠI DIỆN TỔ THIỆN NGUYỆN TORONTO CANADA) | 61,800,000 |
|
2 | CUNG VĂN HÓA THỂ THAO THANH NIÊN | 2,000,000 | |
3 | CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 2,000,000 | |
4 | BÀ LƯƠNG THỊ PHA | 1,400,000 | |
5 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 16/01/2022 | 300,000 | |
6 | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ | 110,000,000 | |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI | 18,765,000 | |
8 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG SINH | 500,000 | |
10 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
11 | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG | 500,000 | |
12 | CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH | 3,000,000 | |
13 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH | 3,000,000 | |
14 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THỐNG NHẤT HẢI PHÒNG | 2,000,000 | |
15 | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG | 2,000,000 | |
16 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
17 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN DỊCH VỤ THỦY SẢN CÁT HẢI | 5,000,000 | |
18 | CÔNG TY PHÚ LÂM | 30,000,000 | |
19 | CẢNG NAM NINH | 10,000,000 | |
20 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHO VẬN PHÚ HƯNG | 2,000,000 | |
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC | 3,000,000 | |
22 | TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI PHÒNG | 3,000,000 | |
23 | TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỆT NAM SINGAPORE | 3,000,000 | |
24 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN XKLDTT TV VICMAC | 5,000,000 | |
25 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
26 | VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
27 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG HẢI PHÒNG | 2,000,000 | |
28 | CÔNG TY VINH HẠNH | 1,000,000 | |
29 | CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG QUANG HẠNH | 10,000,000 | |
30 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SONG HÀO | 30,000,000 | |
31 | CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ HẰNG HẢI VINIC | 10,000,000 | |
32 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý TẠI HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
33 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HÒA | 2,000,000 | |
34 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG | 3,000,000 | |
35 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG | 15,000,000 | |
36 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK | 50,000,000 | |
37 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3 BỘ QUỐC PHÒNG | 1,000,000 | |
38 | BỆNH VIỆN KIẾN AN | 3,000,000 | |
39 | CÔNG TY TNHH MAI HƯƠNG | 5,000,000 | |
40 | CÔNG TY TNHH FONG HO | 5,000,000 | |
41 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG QUANG ANH | 3,000,000 | |
42 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ HẢI PHONG | 5,000,000 | |
43 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI PHÒNG HAPACO | 10,000,000 | |
44 | CÔNG TY TNHH CỰ BÁCH | 1,000,000 | |
45 | CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐẠI HẢI | 3,000,000 | |
46 | BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG | 11,020,000 | |
47 | CÔNG TY CỔ PHẦN THANH NIÊN HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
48 | CÔNG TY CỔ PHẦN DASO | 1,000,000 | |
49 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HẢI PHÒNG | 3,000,000 | |
50 | CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
51 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ | 2,000,000 | |
52 | CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ | 10,000,000 | |
53 | TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI | 3,000,000 | |
54 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THỦY SẢN | 2,000,000 | |
55 | CÔNG TY TNHH ANH ĐỨC | 1,000,000 | |
56 | TRƯỜNG THPT HÀNG HẢI | 1,000,000 | |
57 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC | 10,000,000 | |
58 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI | 10,000,000 | |
59 | CÔNG TY CỔ PHẦN TNHH LÊ PHẠM | 3,000,000 | |
60 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PACIFIC - HERA | 5,000,000 | |
61 | TRƯỜNG THPT ANHXTANH | 3,000,000 | |
62 | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | 2,000,000 | |
63 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMECC GT | 5,000,000 | |
64 | BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP | 20,000,000 | |
65 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẤM | 10,000,000 | |
66 | BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
67 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAO MAI | 1,000,000 | |
68 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
69 | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦY NGUYÊN | 3,000,000 | |
70 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 9 HẢI PHÒNG | 3,000,000 | |
71 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG | 20,000,000 | |
72 | CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT THÉP VINAUSTEEL | 20,000,000 | |
73 | SỞ TÀI CHÍNH HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
74 | CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
75 | BÀ LÊ THỊ THANH HOA | 5,000,000 | |
76 | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | 2,000,000 | |
77 | CÔNG TY TNHH YẾN HÙNG | 1,000,000 | |
78 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG SẮT HẢI PHÒNG | 2,000,000 | |
79 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG | 10,000,000 | |
80 | KHU ĐÔ THỊ MỚI PHƯỜNG QUÁN TOAN - QUẬN HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG | 10,000,000 | |
81 | CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC 1 | 1,000,000 | |
82 | CÔNG TY TNHH QUẾ KHOA | 2,000,000 | |
83 | VĂN PHÒNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 2,000,000 | |
84 | TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN | 5,000,000 | |
85 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG | 20,000,000 | |
86 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI PHÒNG | 30,000,000 | |
87 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 28/01/2022 | 200,000 | |
88 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN CÂY XANH HẢI PHÒNG | 2,000,000 | |
89 | TRƯỜNG VINSCHOOL IMPERIA | 7,050,000 | |
90 | CÔNG TY TNHH NHẬT HẠ | 5,000,000 | |
91 | TRƯỜNG THPT NAM TRIỆU | 4,000,000 | |
92 | CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM | 5,000,000 | |
93 | TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN CÁT BÀ | 1,200,000 | |
94 | CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ | 5,000,000 | |
95 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐẠI VIỆT HẢI PHÒNG | 3,000,000 | |
96 | CÔNG TY TNHH GIẦY THUẬN PHI | 5,978,000 | |
97 | TRƯỜNG TH VÀ THCS HOÀNG CHÂU HUYỆN CÁT HẢI | 800,000 | |
98 | VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH LÊ CHÂN | 1,800,000 | |
99 | CÔNG TY TNHH HOA THÀNH | 5,000,000 | |
100 | TRƯỜNG MẦM NON TÂN LIÊN VĨNH BẢO | 1,120,000 | |
101 | BÀ TRẦN THỊ LY | 1,200,000 | |
102 | TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CÁT HẢI | 560,000 | |
103 | TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG | 3,300,000 | |
104 | CÔNG TY TNHH FUJIKURA COMPOSITER HẢI PHÒNG | 3,000,000 | |
105 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TIỀN PHONG | 3,000,000 | |
106 | TRUNG TÂM KỸ THUẬT DỮ LIỆU THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | 6,600,000 | |
107 | CÔNG TY VÂN LONG | 5,000,000 | |
108 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 26/02/2022 | 200,000 | |
109 | VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH THỦY NGUYÊN | 2,400,000 | |
110 | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | 3,900,000 | |
111 | CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐÁT ĐAI HUYỆN CÁT HẢI | 1,000,000 | |
112 | BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
113 | CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | 1,800,000 | |
114 | TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT HẢI | 1,220,000 | |
115 | TRƯỜNG TH VÀ THCS PHÙ LONG HUYỆN CÁT HẢI | 1,000,000 | |
116 | TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ | 1,000,000 | |
117 | BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
118 | ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ | 1,600,000 | |
119 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 31/3/2022 | 200,000 | |
120 | HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 5,000,000 | |
121 | BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG- PHÓ GIÁM ĐỐC CUNG VĂN HÓA HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP | 2,000,000 | |
122 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM | 75,000,000 | |
123 | NHÓM CÔ HÀ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN | 73,503,000 | |
124 | BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG | 400,000 | |
125 | GUL FKNAWUT FAN | 500,000 | |
126 | DỰ ÁN TRẠM 293MHz | 3,000,000 | |
127 | BÀ NGUYỄN THU TRANG | 150,000 | |
128 | SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HẢI PHÒNG | 21,960,000 | |
129 | CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG | 1,600,000 | |
130 | UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN | 5,000,000 | |
131 | CÔNG TY TNHH XI MĂNG PHÚC LỢI | 10,000,000 | |
132 | CÔNG TY TNHH VTB TUẤN LONG | 2,000,000 | |
133 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 29/4/2022 | 200,000 | |
134 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUANG MINH | 1,000,000 | |
135 | ÔNG TRẦN HOÀNG TUÊ | 500,000 | |
136 | CÔNG TY HÀ THỊNH | 2,000,000 | |
137 | ÔNG VŨ ĐỨC THỊNH | 2,000,000 | |
138 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH DOANH THAN ITASCO | 1,000,000 | |
139 | CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU | 5,000,000 | |
140 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA PHONG | 3,000,000 | |
141 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CDT | 500,000 | |
142 | TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI - CÁT HẢI | 1,520,000 | |
143 | CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGHĨA | 1,000,000 | |
144 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN | 500,000 | |
145 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠI PHÚ MỸ HẢI PHÒNG | 30,000,000 | |
146 | MINH ANH MART | 500,000 | |
147 | CÔNG TY TNHH PHA VIỆT NAM | 10,000,000 | |
148 | BÀ PHAN THỊ VIỆT HẰNG | 300,000 | |
149 | CÔNG TY CỔ PHẦN HARBORLAND | 3,000,000 | |
150 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẠI VIỆT | 10,000,000 | |
151 | BÀ ĐÀO THANH HƯƠNG | 600,000 | |
152 | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SAO ĐỎ | 1,000,000 | |
153 | CÁC CHÁU BẢO KHÁNH, GIA KHÁNH, NAM KHÁNH | 3,000,000 | |
154 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG HÙNG | 500,000 | |
155 | CÔNG TY TNHH GIẦY EVERGREEN | 5,000,000 | |
156 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM | 5,000,000 | |
157 | CÔNG TY TÂM AN | 500,000 | |
158 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG | 15,000,000 | |
159 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FINEHAU VIỆT NAM | 1,000,000 |
|
160 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒNG ĐỨC | 15,000,000 | |
161 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH VŨ | 20,000,000 | |
162 | CÔNG TY TNHH TOONG I VIỆT NAM | 1,000,000 | |
163 | CÔNG TY TNHH HOA ĐẠI | 2,000,000 | |
164 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MINH CHÂU | 2,000,000 | |
165 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY THẾ ANH | 12,000,000 | |
166 | BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ | 30,000,000 | |
167 | TỔ CHỨC CRAZY LOVE FOUNDATION | 27,500,000 | 220,000,000 |
168 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 31/5/2022 | 250,000 | |
169 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIẦY AURORA VIỆT NAM | 60,000,000 | |
170 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH LONG | 5,000,000 | |
171 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG | 10,000,000 | |
172 | QUẦY HOA NAM ANH - HƯỜNG | 200,000 | |
173 | VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TP. HẢI PHÒNG | 3,600,000 | |
174 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 29/6/2022 | 500,000 | |
175 | TỔ CHỨC EFA NHẬT BẢN | 67,766,622 | |
176 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG MUZIK ART | 1,000,000 |
|
177 | PHAN THỊ VIỆT HẰNG | 500,000 |
|
178 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 29/7/2022 | 500,000 |
|
179 | BÀ BẠCH THỊ THANH THỦY – PGĐ CÔNG TY OOCL VIỆT NAM VÀ CÔNG TY OOCL LOGISTICS VIỆT NAM | 500,000 |
|
180 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 07/8/2022 | 100,000 |
|
181 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỦ ĐÔ | 5,500,000 |
|
182 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT SCM | 500,000 |
|
183 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHONG | 1,000,000 |
|
184 | ÔNG NGÔ CÔNG PHƯƠNG | 500,000 |
|
185 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH ĐÔ | 3,000,000 |
|
186 | CÔNG TY HÀNG HẢI HẢI DƯƠNG | 10,000,000 |
|
187 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VTB DP MARINE | 2,000,000 |
|
188 | NHÀTÀI TRỢ KHÔNG GHI THÔNG TIN KHI CHUYỂN TIỀN NGÀY 07/8/2022 | 500,000 |
|
189 | HIỆU BÁNH BÌNH MINH |
| 3,000,000 |
190 | QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM | 478,690,000 | 20,000,000 |
191 | TỔ CHỨC VINA CAPITAL FOUNDATION | 390,500,000 | 159,000,000 |
192 | TỔ CHỨC TRẢ LẠI TUỔI THƠ | 156,500,000 | 26,000,000 |
193 | QŨY HIỂU VỀ TRÁI TIM | 32,500,000 |
|
194 | BÀ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | 119,816,288 |
|
195 | BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI + BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG | 32,220,000 |
|
196 | CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ | 33,000,000 |
|
197 | CÔNG TY TNHH OOCL VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH OOCL LOGISTICS VIỆT NAM | 50,000,000 |
|
CỘNG | 2,661,752,288 | 495,766,622 | |
TỔNG CỘNG | 3,157,518,910 | ||
Từ nguồn vận động, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng đã hỗ trợ đến 30/9/2022 cho 3.148 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố với tổng trị giá: | 2,867,319,288 |
PV